<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Azoren Blog</title>
		<description>Aktuelles rund um die Azoren</description>
		<link><![CDATA[http://www.azoren-blog.de]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.azoren-blog.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Genussbaden im Thermalpool bei 38°C]]></title>
			<description><![CDATA[Genussbaden im Thermalpool bei 38°C]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.azoren-blog.de/wp-content/gallery/winter-2009-2010/winter-thermalbad.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.azoren-blog.de/wp-content/gallery/winter-2009-2010/winter-thermalbad.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Genussbaden im Thermalpool bei 38°C]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Genussbaden im Thermalpool bei 38°C]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.azoren-blog.de/wp-content/gallery/winter-2009-2010/thumbs/thumbs_winter-thermalbad.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Azoren Blog (http://www.azoren-blog.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wechselhaftes Wetter ist faszinierend!]]></title>
			<description><![CDATA[Wechselhaftes Wetter ist faszinierend!]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.azoren-blog.de/wp-content/gallery/winter-2009-2010/winter-regenbogen.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.azoren-blog.de/wp-content/gallery/winter-2009-2010/winter-regenbogen.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Wechselhaftes Wetter ist faszinierend!]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Wechselhaftes Wetter ist faszinierend!]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.azoren-blog.de/wp-content/gallery/winter-2009-2010/thumbs/thumbs_winter-regenbogen.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Azoren Blog (http://www.azoren-blog.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Die Orangen sind im Winter reif.]]></title>
			<description><![CDATA[Die Orangen sind im Winter reif.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.azoren-blog.de/wp-content/gallery/winter-2009-2010/winter-orangen.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.azoren-blog.de/wp-content/gallery/winter-2009-2010/winter-orangen.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Die Orangen sind im Winter reif.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Die Orangen sind im Winter reif.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.azoren-blog.de/wp-content/gallery/winter-2009-2010/thumbs/thumbs_winter-orangen.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Azoren Blog (http://www.azoren-blog.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Brandung, Wind, Wellen, Sonnenschein]]></title>
			<description><![CDATA[Brandung, Wind, Wellen, Sonnenschein]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.azoren-blog.de/wp-content/gallery/winter-2009-2010/winter-brandung.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.azoren-blog.de/wp-content/gallery/winter-2009-2010/winter-brandung.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Brandung, Wind, Wellen, Sonnenschein]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Brandung, Wind, Wellen, Sonnenschein]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.azoren-blog.de/wp-content/gallery/winter-2009-2010/thumbs/thumbs_winter-brandung.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Azoren Blog (http://www.azoren-blog.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fajã dos Cubres am 29.12.2009]]></title>
			<description><![CDATA[Fajã dos Cubres am 29.12.2009 - noch hält der Damm]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.azoren-blog.de/wp-content/gallery/faja-santo-cristo-12-2009/sjz-faja-cubres-wellen.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.azoren-blog.de/wp-content/gallery/faja-santo-cristo-12-2009/sjz-faja-cubres-wellen.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Fajã dos Cubres am 29.12.2009]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Fajã dos Cubres am 29.12.2009 - noch hält der Damm]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.azoren-blog.de/wp-content/gallery/faja-santo-cristo-12-2009/thumbs/thumbs_sjz-faja-cubres-wellen.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Azoren Blog (http://www.azoren-blog.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fajã dos Cubres am 29.12.2009]]></title>
			<description><![CDATA[Fajã dos Cubres am 29.12.2009 - noch ist der Weg in Ordnung]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.azoren-blog.de/wp-content/gallery/faja-santo-cristo-12-2009/sjz-faja-cubres-weg.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.azoren-blog.de/wp-content/gallery/faja-santo-cristo-12-2009/sjz-faja-cubres-weg.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Fajã dos Cubres am 29.12.2009]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Fajã dos Cubres am 29.12.2009 - noch ist der Weg in Ordnung]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.azoren-blog.de/wp-content/gallery/faja-santo-cristo-12-2009/thumbs/thumbs_sjz-faja-cubres-weg.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Azoren Blog (http://www.azoren-blog.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fajã da Caldeira de Santo Cristo am 29.12.2009]]></title>
			<description><![CDATA[Fajã da Caldeira de Santo Cristo am 29.12.2009 vom Miradouro an der Straße aus gesehen]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.azoren-blog.de/wp-content/gallery/faja-santo-cristo-12-2009/sjz-faja-santo-cristo-miradouro.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.azoren-blog.de/wp-content/gallery/faja-santo-cristo-12-2009/sjz-faja-santo-cristo-miradouro.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Fajã da Caldeira de Santo Cristo am 29.12.2009]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Fajã da Caldeira de Santo Cristo am 29.12.2009 vom Miradouro an der Straße aus gesehen]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.azoren-blog.de/wp-content/gallery/faja-santo-cristo-12-2009/thumbs/thumbs_sjz-faja-santo-cristo-miradouro.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Azoren Blog (http://www.azoren-blog.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fajã da Caldeira de Santo Cristo am 31.12.2009]]></title>
			<description><![CDATA[Fajã da Caldeira de Santo Cristo am 31.12.2009 vom Flugzeug aus gesehen]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.azoren-blog.de/wp-content/gallery/faja-santo-cristo-12-2009/sjz-faja-santo-cristo-aviao.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.azoren-blog.de/wp-content/gallery/faja-santo-cristo-12-2009/sjz-faja-santo-cristo-aviao.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Fajã da Caldeira de Santo Cristo am 31.12.2009]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Fajã da Caldeira de Santo Cristo am 31.12.2009 vom Flugzeug aus gesehen]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.azoren-blog.de/wp-content/gallery/faja-santo-cristo-12-2009/thumbs/thumbs_sjz-faja-santo-cristo-aviao.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Azoren Blog (http://www.azoren-blog.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Brandung am Barro Vermelho]]></title>
			<description><![CDATA[Brandung am Barro Vermelho]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.azoren-blog.de/wp-content/gallery/2009-12-23-graciosa/brandung-kl_0.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.azoren-blog.de/wp-content/gallery/2009-12-23-graciosa/brandung-kl_0.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Brandung am Barro Vermelho]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Brandung am Barro Vermelho]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.azoren-blog.de/wp-content/gallery/2009-12-23-graciosa/thumbs/thumbs_brandung-kl_0.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Azoren Blog (http://www.azoren-blog.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Welle]]></title>
			<description><![CDATA[Welle]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.azoren-blog.de/wp-content/gallery/2009-12-23-graciosa/welle-kl.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.azoren-blog.de/wp-content/gallery/2009-12-23-graciosa/welle-kl.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Welle]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Welle]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.azoren-blog.de/wp-content/gallery/2009-12-23-graciosa/thumbs/thumbs_welle-kl.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Azoren Blog (http://www.azoren-blog.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
