<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Azoren Blog &#187; Transport</title>
	<atom:link href="http://www.azoren-blog.de/themen/transport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.azoren-blog.de</link>
	<description>Aktuelles rund um die Azoren</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Gutschein für den Mietwagen auf den Azoren</title>
		<link>http://www.azoren-blog.de/2010/07/gutschein-fuer-den-mietwagen-auf-den-azoren/</link>
		<comments>http://www.azoren-blog.de/2010/07/gutschein-fuer-den-mietwagen-auf-den-azoren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 11:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Autovermietung]]></category>
		<category><![CDATA[holidayautos]]></category>
		<category><![CDATA[Mietwagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azoren-blog.de/?p=6011</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen Mietwagen für mindestens drei Tage mieten möchte, spart bei holidayautos momentan 10 Euro. Der Gutschein ist gültig bis zum 31.10.2010. Die Mindestmietdauer beträgt 3 Tage und die Anmietung muss bis zum Jahresende erfolgen. Eine Anmietung vom 31. Dezember 2010 bis zum 3. Januar 2011 ist somit auch möglich!
Gültigkeit: 31.10.2010
Mindestmietdauer: 3 Tage
Mietbeginn zwischen 11.01.2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer einen <strong>Mietwagen</strong> für mindestens drei Tage mieten möchte, spart bei <strong><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?15827572C819086977T">holidayautos</a></strong> momentan <strong>10 Euro</strong>. Der Gutschein ist gültig bis zum 31.10.2010. Die Mindestmietdauer beträgt 3 Tage und die Anmietung muss bis zum Jahresende erfolgen. Eine Anmietung vom 31. Dezember 2010 bis zum 3. Januar 2011 ist somit auch möglich!</p>
<blockquote><p>Gültigkeit: 31.10.2010<br />
Mindestmietdauer: 3 Tage<br />
Mietbeginn zwischen 11.01.2010 und 30.12.2010</p>
<p>Gutscheincode: <strong><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?15827572C819086977T">INAF101</a></strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azoren-blog.de/2010/07/gutschein-fuer-den-mietwagen-auf-den-azoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Flugroute von SATA</title>
		<link>http://www.azoren-blog.de/2010/07/neue-flugroute-von-sata/</link>
		<comments>http://www.azoren-blog.de/2010/07/neue-flugroute-von-sata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 20:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Flugrouten]]></category>
		<category><![CDATA[Ponta Delgada]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>
		<category><![CDATA[SATA Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azoren-blog.de/?p=5753</guid>
		<description><![CDATA[Am 18. Juni eröffnete die Fluggesellschaft SATA Internacional eine neue Route, die Ponta Delgada, Funchal und Faro verbindet. Zweimal wöchentlich, montags und freitags, beginnt und endet diese Flugroute in Ponta Delgada.
Für weitere Informationen über diese und andere Flugrouten (z.B. den Flug auf die  Azoren) der SATA wenden Sie sich an Ihr Reisebüro oder direkt an den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 18. Juni eröffnete die Fluggesellschaft SATA Internacional eine neue Route, die Ponta Delgada, Funchal und Faro verbindet. Zweimal wöchentlich, montags und freitags, beginnt und endet diese Flugroute in Ponta Delgada.</p>
<p>Für weitere Informationen über diese und andere Flugrouten (z.B. den <a title="Flug Azoren" href="http://www.flysata.de" target="_blank">Flug auf die  Azoren</a>) der SATA wenden Sie sich an Ihr Reisebüro oder direkt an den Kundenservice von SATA (SATA, Contact Center 707 22 72 82 oder Webseite www.flysata.de).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azoren-blog.de/2010/07/neue-flugroute-von-sata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Kapitel im Fähren-Drama</title>
		<link>http://www.azoren-blog.de/2010/06/faehren-drama/</link>
		<comments>http://www.azoren-blog.de/2010/06/faehren-drama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 17:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Fähre]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrplan]]></category>
		<category><![CDATA[Fährverbindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azoren-blog.de/?p=5563</guid>
		<description><![CDATA[ Auch im Sommer 2010 gibt es Aufregung um den Fährverkehr auf den Azoren, insbesondere in der Zentralgruppe der Atlantikinseln.

Nachdem die Transmaçor den Fahrplan nicht erfüllen kann, da aus verschiedenen Gründen Schiffe fehlen, hat nun die Regionalregierung bestätigt, dass sie den Fährverkehr ab 1. Juli 2010 aufrecht erhalten wird &#8211; wahrscheinlich mithilfe anderer Betreiber.

Wie schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_5567" class="wp-caption alignright" style="width: 250px"><img src="http://www.azoren-blog.de/wp-content/uploads/2010/06/sjz-faehre.jpg" alt="Azoren Fähre" title="Azoren Fähre" width="240" height="180" class="size-full wp-image-5567" /><p class="wp-caption-text"> </p></div>Auch im Sommer 2010 gibt es Aufregung um den Fährverkehr auf den <a href="/azoren/"><strong>Azoren</strong></a>, insbesondere in der Zentralgruppe der Atlantikinseln.
<p />
<p>Nachdem die <strong>Transmaçor</strong> den Fahrplan nicht erfüllen kann, da aus verschiedenen Gründen Schiffe fehlen, hat nun die <a href="http://www.correiodosacores.net/index.php?mode=noticia&#038;id=28270" target="_blank">Regionalregierung bestätigt</a>, dass sie den Fährverkehr ab 1. Juli 2010 aufrecht erhalten wird &#8211; wahrscheinlich mithilfe anderer Betreiber.
<p />
<p>Wie schon in den letzten Jahren bleibt es also spannend.
<p />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azoren-blog.de/2010/06/faehren-drama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streik vom 2.-5.7. betrifft SATA Flüge</title>
		<link>http://www.azoren-blog.de/2010/06/streik-2-5-juli-betrifft-sata-fluege/</link>
		<comments>http://www.azoren-blog.de/2010/06/streik-2-5-juli-betrifft-sata-fluege/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 19:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>
		<category><![CDATA[Streik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azoren-blog.de/?p=5550</guid>
		<description><![CDATA[ Die Gewerkschaft SNPVAC hat für den Zeitraum vom 2. bis 5. Juli 2010 Streiks angekündigt.

Einer Stellungnahme der azoreanischen Fluggesellschaft SATA zufolge wird dies 220 SATA Air Açores Flüge mit 17 000 Passagieren betreffen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3628" class="wp-caption alignright" style="width: 250px"><img src="http://www.azoren-blog.de/wp-content/uploads/2009/08/pdl-aeroporto.jpg" alt="Flughafen Ponta Delgada" title="Flughafen Ponta Delgada" width="240" height="180" class="size-full wp-image-3628" /><p class="wp-caption-text"> </p></div>Die Gewerkschaft SNPVAC hat für den Zeitraum vom <strong>2. bis 5. Juli 2010 Streiks</strong> angekündigt.
<p />
<p>Einer <a href="http://sata.pt/en/press-releases/statement-strike" target="_blank"><strong>Stellungnahme der azoreanischen Fluggesellschaft SATA</strong></a> zufolge wird dies 220 SATA Air Açores Flüge mit 17 000 Passagieren betreffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azoren-blog.de/2010/06/streik-2-5-juli-betrifft-sata-fluege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azoren-Flugverkehr soll gegen Mittag wieder aufgenommen werden</title>
		<link>http://www.azoren-blog.de/2010/05/azoren-flugverkehr-wieder-aufgenommen/</link>
		<comments>http://www.azoren-blog.de/2010/05/azoren-flugverkehr-wieder-aufgenommen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 06:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Flugausfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Flugplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azoren-blog.de/?p=5509</guid>
		<description><![CDATA[Der Luftraum über den Azoren soll heute gegen Mittag wieder geöffnet werden. Die SATA Internacional hat 22 Extraflüge für Passagiere zwischen PDL bzw. Funchal und Lissabon sowie nach Boston und Toronto geplant.
SATA Air Açores wird 40 außerordentliche Flüge anbieten, 34 davon zwischen den Azoreninseln und sechs nach Madeira. Die Passagiere sollen ihrem ursprünglichen Reisedatum entsprechend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Luftraum über den <strong>Azoren</strong> soll heute gegen Mittag wieder geöffnet werden. Die <strong>SATA Internacional</strong> hat 22 Extraflüge für Passagiere zwischen PDL bzw. Funchal und Lissabon sowie nach Boston und Toronto geplant.</p>
<p><strong>SATA Air Açores</strong> wird 40 außerordentliche Flüge anbieten, 34 davon zwischen den Azoreninseln und sechs nach Madeira. Die Passagiere sollen ihrem ursprünglichen Reisedatum entsprechend nacheinander befördert werden. </p>
<p>Wer in den nächsten Tagen fliegen möchte, soll sich zuerst mit der SATA in Verbindung setzen, bevor er zum Flughafen geht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azoren-blog.de/2010/05/azoren-flugverkehr-wieder-aufgenommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SATA fliegt heute nicht</title>
		<link>http://www.azoren-blog.de/2010/05/sata-fliegt-heute-nicht/</link>
		<comments>http://www.azoren-blog.de/2010/05/sata-fliegt-heute-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 13:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Fähre]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Flugausfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azoren-blog.de/?p=5504</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die SATA gestern zwischen 18 und 24 Uhr 13 Flüge &#8211; 7 davon zwischen den Azoreninseln &#8211; durchführen konnte, hat die azoreanische Fluggesellschaft für heute sämtliche Flüge gestrichen. Ersatzweise konnten einige Passagiere stattdessen mit dem Schiff Express Santorini zwischen Faial, Terceira und S. Miguel reisen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die <strong>SATA</strong> gestern zwischen 18 und 24 Uhr 13 Flüge &#8211; 7 davon zwischen den Azoreninseln &#8211; durchführen konnte, hat die <strong>azoreanische Fluggesellschaft</strong> für heute sämtliche <strong>Flüge gestrichen</strong>. Ersatzweise konnten einige Passagiere stattdessen mit dem Schiff Express Santorini zwischen Faial, Terceira und S. Miguel reisen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azoren-blog.de/2010/05/sata-fliegt-heute-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azoren-Flugverkehr durch Vulkanasche stark beeinträchtigt</title>
		<link>http://www.azoren-blog.de/2010/05/azoren-flugverkehr-durch-vulkanasche-beeintraechtigt/</link>
		<comments>http://www.azoren-blog.de/2010/05/azoren-flugverkehr-durch-vulkanasche-beeintraechtigt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 18:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Flugausfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>
		<category><![CDATA[TAP]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanasche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azoren-blog.de/?p=5497</guid>
		<description><![CDATA[Die TAP hat heute aufgrund neuer Aschewolken aus Island ihre Flüge nach Terceira gestrichen, die SATA einen Flug von Ponta Delgada nach Porto, der eigentlich am morgigen Sonntag nachgeholt werden sollte.
tagesschau.de berichtet, dass die Flughäfen der Azoren im Verlauf der Nacht geschlossen werden sollen. Der Transatlantik-Verkehr ist schon seit 19.00 Uhr eingeschränkt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>TAP</strong> hat heute aufgrund neuer Aschewolken aus Island ihre Flüge nach Terceira gestrichen, die <strong>SATA</strong> einen Flug von Ponta Delgada nach Porto, der eigentlich am morgigen Sonntag nachgeholt werden sollte.</p>
<p>tagesschau.de berichtet, dass die <a href="http://www.tagesschau.de/ausland/vulkanasche110.html" target="_blank"><strong>Flughäfen der Azoren im Verlauf der Nacht geschlossen</strong></a> werden sollen. Der Transatlantik-Verkehr ist schon seit 19.00 Uhr eingeschränkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azoren-blog.de/2010/05/azoren-flugverkehr-durch-vulkanasche-beeintraechtigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azoren-Flugverkehr normalisiert sich</title>
		<link>http://www.azoren-blog.de/2010/04/azoren-flugverkehr-normalisiert-sich/</link>
		<comments>http://www.azoren-blog.de/2010/04/azoren-flugverkehr-normalisiert-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azoren-blog.de/?p=5416</guid>
		<description><![CDATA[Bei der SATA scheint der komplette Flugverkehr schon wieder normal zu laufen. Die TAP meldet noch vereinzelte Einschränkungen und daraus resultierende Verspätungen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der SATA scheint der komplette Flugverkehr schon wieder normal zu laufen. Die TAP meldet noch vereinzelte Einschränkungen und daraus resultierende Verspätungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azoren-blog.de/2010/04/azoren-flugverkehr-normalisiert-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asche zusammengekehrt</title>
		<link>http://www.azoren-blog.de/2010/04/asche-zusammengekehrt/</link>
		<comments>http://www.azoren-blog.de/2010/04/asche-zusammengekehrt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 20:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azoren-blog.de/?p=5404</guid>
		<description><![CDATA[1418 Passagiere waren von den 17 Flugstornierungen der SATA betroffen, 484 davon warteten heute noch auf ihre Weiterreise. 
Noch schwieriger haben es offensichtlich die Passagiere der Air Berlin, nachzulesen im Bericht eines Redakteurs der Thüringer Allgemeinen.
Der Flughafen auf Santa Maria hat eine kleine Renaissance erlebt, da einige Flüge umgeleitet wurden und dort zwischenlanden mussten.
Derweil nähert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1418 Passagiere waren von den <a href="http://sata.pt/en/press-releases/volcanic-ash-impact-grupo-sata-operations" target="_blank"><strong>17 Flugstornierungen der SATA</strong></a> betroffen, 484 davon warteten heute noch auf ihre Weiterreise. </p>
<p>Noch schwieriger haben es offensichtlich die Passagiere der Air Berlin, nachzulesen im <a href="http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/suche/detail/-/specific/Wegen-Vulkanasche-Gefangen-auf-den-Azoren-649586609" target="_blank"><strong>Bericht eines Redakteurs der Thüringer Allgemeinen</strong></a>.</p>
<p>Der Flughafen auf <a href="/azoren/santa-maria/"><strong>Santa Maria</strong></a> hat eine kleine Renaissance erlebt, da einige Flüge umgeleitet wurden und dort zwischenlanden mussten.</p>
<p>Derweil nähert sich die Aschewolke des isländischen Vulkans dem Azorenarchipel, sie könnte heute abend bis auf 300 km an die Westgruppe mit den Inseln <a href="/azoren/flores/"><strong>Flores</strong></a> und <a href="/azoren/corvo/"><strong>Corvo</strong></a> herankommen.</p>
<p>Die Hotels auf den Azoren haben unter Stornierungen bis zu 30% der gebuchten Zimmer zu leiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azoren-blog.de/2010/04/asche-zusammengekehrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmaçor Fähren-Fahrpläne bis September 2010 !!!</title>
		<link>http://www.azoren-blog.de/2010/04/transmacor-fahrplane-bis-september-2010/</link>
		<comments>http://www.azoren-blog.de/2010/04/transmacor-fahrplane-bis-september-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 13:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Fähre]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrplan]]></category>
		<category><![CDATA[Triângulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azoren-blog.de/?p=5373</guid>
		<description><![CDATA[Unglaublich aber wahr: Die Transmaçor hat jetzt schon Fahrpläne für die mittlere Azoren-Gruppe (Horta, Pico, São Jorge, Terceira, Graciosa) bis September 2010 veröffentlicht &#8211; mit dem Hinweis, dass diese sich noch ändern können. 
Winterfahrplan &#8211; bis Mai 2010 (.pdf)
Sommerfahrplan &#8211; Juni 2010 (.pdf)
Sommerfahrplan &#8211; Juli 2010 (.pdf)
Sommerfahrplan &#8211; August 2010 (.pdf)
Sommerfahrplan &#8211; September 2010 (.pdf)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unglaublich aber wahr: Die Transmaçor hat jetzt schon <a href="http://www.transmacor.pt/site_actual/index.php?pagina=downloads.php" target="_blank"><strong>Fahrpläne für die mittlere Azoren-Gruppe</strong></a> (Horta, Pico, São Jorge, Terceira, Graciosa) bis September 2010 veröffentlicht &#8211; mit dem Hinweis, dass diese sich noch ändern können. </p>
<p><a href="http://www.transmacor.pt/downloads/HorInverno-20100113-175432.pdf" target="_blank">Winterfahrplan &#8211; bis Mai 2010 (.pdf)</a><br />
<a href="http://www.transmacor.pt/downloads/HorVer201006-20100324-101956.pdf" target="_blank">Sommerfahrplan &#8211; Juni 2010 (.pdf)</a><br />
<a href="http://www.transmacor.pt/downloads/HorVer201007-20100324-102021.pdf" target="_blank">Sommerfahrplan &#8211; Juli 2010 (.pdf)</a><br />
<a href="http://www.transmacor.pt/downloads/HorVer201008-20100324-102101.pdf" target="_blank">Sommerfahrplan &#8211; August 2010 (.pdf)</a><br />
<a href="http://www.transmacor.pt/downloads/HorVer201009-20100324-102117.pdf" target="_blank">Sommerfahrplan &#8211; September 2010 (.pdf)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azoren-blog.de/2010/04/transmacor-fahrplane-bis-september-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
