<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Azoren Blog &#187; Flüge</title>
	<atom:link href="http://www.azoren-blog.de/tag/fluge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.azoren-blog.de</link>
	<description>Aktuelles rund um die Azoren</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:52:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SATA Hin- und Rückflug 239,- Euro</title>
		<link>http://www.azoren-blog.de/2012/01/sata-hin-und-ruckflug-239-euro/</link>
		<comments>http://www.azoren-blog.de/2012/01/sata-hin-und-ruckflug-239-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Direktflug]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>
		<category><![CDATA[SATA Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azoren-blog.de/?p=10611</guid>
		<description><![CDATA[Übrigens gibt es dieses Jahr schon ab Februar Direktflüge von Frankfurt nach Ponta Delgada. Kurzentschlossene können Flüge ab 239,- Euro hin und zurück ergattern. 
Buchung: https://www.sata.pt/en/promotions/ponta-delgada-frankfurt
Deutschsprachige Infos: http://www.visitazores.com/de
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Übrigens gibt es dieses Jahr schon ab Februar Direktflüge von Frankfurt nach Ponta Delgada. Kurzentschlossene können Flüge ab 239,- Euro hin und zurück ergattern. </p>
<p>Buchung: <a href="https://www.sata.pt/en/promotions/ponta-delgada-frankfurt" target="_blank">https://www.sata.pt/en/promotions/ponta-delgada-frankfurt</a><br />
Deutschsprachige Infos: <a href="http://www.visitazores.com/de" target="_blank">http://www.visitazores.com/de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azoren-blog.de/2012/01/sata-hin-und-ruckflug-239-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landeanflug auf Corvo</title>
		<link>http://www.azoren-blog.de/2010/07/landeanflug-auf-corvo/</link>
		<comments>http://www.azoren-blog.de/2010/07/landeanflug-auf-corvo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 05:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azoren-blog.de/?p=5980</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; mit der inzwischen verkauften Dornier DO228 (17 Plätze)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; mit der inzwischen verkauften Dornier DO228 (17 Plätze)</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Hhwrv44--Dk&amp;hl=de_DE&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Hhwrv44--Dk&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azoren-blog.de/2010/07/landeanflug-auf-corvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streik vom 2.-5.7. betrifft SATA Flüge</title>
		<link>http://www.azoren-blog.de/2010/06/streik-2-5-juli-betrifft-sata-fluege/</link>
		<comments>http://www.azoren-blog.de/2010/06/streik-2-5-juli-betrifft-sata-fluege/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 19:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>
		<category><![CDATA[Streik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azoren-blog.de/?p=5550</guid>
		<description><![CDATA[ Die Gewerkschaft SNPVAC hat für den Zeitraum vom 2. bis 5. Juli 2010 Streiks angekündigt.

Einer Stellungnahme der azoreanischen Fluggesellschaft SATA zufolge wird dies 220 SATA Air Açores Flüge mit 17 000 Passagieren betreffen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3628" class="wp-caption alignright" style="width: 250px"><img src="http://www.azoren-blog.de/wp-content/uploads/2009/08/pdl-aeroporto.jpg" alt="Flughafen Ponta Delgada" title="Flughafen Ponta Delgada" width="240" height="180" class="size-full wp-image-3628" /><p class="wp-caption-text"> </p></div>Die Gewerkschaft SNPVAC hat für den Zeitraum vom <strong>2. bis 5. Juli 2010 Streiks</strong> angekündigt.
<p />
<p>Einer <a href="http://sata.pt/en/press-releases/statement-strike" target="_blank"><strong>Stellungnahme der azoreanischen Fluggesellschaft SATA</strong></a> zufolge wird dies 220 SATA Air Açores Flüge mit 17 000 Passagieren betreffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azoren-blog.de/2010/06/streik-2-5-juli-betrifft-sata-fluege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azoren-Flugverkehr soll gegen Mittag wieder aufgenommen werden</title>
		<link>http://www.azoren-blog.de/2010/05/azoren-flugverkehr-wieder-aufgenommen/</link>
		<comments>http://www.azoren-blog.de/2010/05/azoren-flugverkehr-wieder-aufgenommen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 06:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Flugausfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Flugplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azoren-blog.de/?p=5509</guid>
		<description><![CDATA[Der Luftraum über den Azoren soll heute gegen Mittag wieder geöffnet werden. Die SATA Internacional hat 22 Extraflüge für Passagiere zwischen PDL bzw. Funchal und Lissabon sowie nach Boston und Toronto geplant.
SATA Air Açores wird 40 außerordentliche Flüge anbieten, 34 davon zwischen den Azoreninseln und sechs nach Madeira. Die Passagiere sollen ihrem ursprünglichen Reisedatum entsprechend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Luftraum über den <strong>Azoren</strong> soll heute gegen Mittag wieder geöffnet werden. Die <strong>SATA Internacional</strong> hat 22 Extraflüge für Passagiere zwischen PDL bzw. Funchal und Lissabon sowie nach Boston und Toronto geplant.</p>
<p><strong>SATA Air Açores</strong> wird 40 außerordentliche Flüge anbieten, 34 davon zwischen den Azoreninseln und sechs nach Madeira. Die Passagiere sollen ihrem ursprünglichen Reisedatum entsprechend nacheinander befördert werden. </p>
<p>Wer in den nächsten Tagen fliegen möchte, soll sich zuerst mit der SATA in Verbindung setzen, bevor er zum Flughafen geht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azoren-blog.de/2010/05/azoren-flugverkehr-wieder-aufgenommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SATA fliegt heute nicht</title>
		<link>http://www.azoren-blog.de/2010/05/sata-fliegt-heute-nicht/</link>
		<comments>http://www.azoren-blog.de/2010/05/sata-fliegt-heute-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 13:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Fähre]]></category>
		<category><![CDATA[Flugausfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azoren-blog.de/?p=5504</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die SATA gestern zwischen 18 und 24 Uhr 13 Flüge &#8211; 7 davon zwischen den Azoreninseln &#8211; durchführen konnte, hat die azoreanische Fluggesellschaft für heute sämtliche Flüge gestrichen. Ersatzweise konnten einige Passagiere stattdessen mit dem Schiff Express Santorini zwischen Faial, Terceira und S. Miguel reisen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die <strong>SATA</strong> gestern zwischen 18 und 24 Uhr 13 Flüge &#8211; 7 davon zwischen den Azoreninseln &#8211; durchführen konnte, hat die <strong>azoreanische Fluggesellschaft</strong> für heute sämtliche <strong>Flüge gestrichen</strong>. Ersatzweise konnten einige Passagiere stattdessen mit dem Schiff Express Santorini zwischen Faial, Terceira und S. Miguel reisen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azoren-blog.de/2010/05/sata-fliegt-heute-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azoren-Flugverkehr normalisiert sich</title>
		<link>http://www.azoren-blog.de/2010/04/azoren-flugverkehr-normalisiert-sich/</link>
		<comments>http://www.azoren-blog.de/2010/04/azoren-flugverkehr-normalisiert-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azoren-blog.de/?p=5416</guid>
		<description><![CDATA[Bei der SATA scheint der komplette Flugverkehr schon wieder normal zu laufen. Die TAP meldet noch vereinzelte Einschränkungen und daraus resultierende Verspätungen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der SATA scheint der komplette Flugverkehr schon wieder normal zu laufen. Die TAP meldet noch vereinzelte Einschränkungen und daraus resultierende Verspätungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azoren-blog.de/2010/04/azoren-flugverkehr-normalisiert-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asche zusammengekehrt</title>
		<link>http://www.azoren-blog.de/2010/04/asche-zusammengekehrt/</link>
		<comments>http://www.azoren-blog.de/2010/04/asche-zusammengekehrt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 20:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azoren-blog.de/?p=5404</guid>
		<description><![CDATA[1418 Passagiere waren von den 17 Flugstornierungen der SATA betroffen, 484 davon warteten heute noch auf ihre Weiterreise. 
Noch schwieriger haben es offensichtlich die Passagiere der Air Berlin, nachzulesen im Bericht eines Redakteurs der Thüringer Allgemeinen.
Der Flughafen auf Santa Maria hat eine kleine Renaissance erlebt, da einige Flüge umgeleitet wurden und dort zwischenlanden mussten.
Derweil nähert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1418 Passagiere waren von den <a href="http://sata.pt/en/press-releases/volcanic-ash-impact-grupo-sata-operations" target="_blank"><strong>17 Flugstornierungen der SATA</strong></a> betroffen, 484 davon warteten heute noch auf ihre Weiterreise. </p>
<p>Noch schwieriger haben es offensichtlich die Passagiere der Air Berlin, nachzulesen im <a href="http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/suche/detail/-/specific/Wegen-Vulkanasche-Gefangen-auf-den-Azoren-649586609" target="_blank"><strong>Bericht eines Redakteurs der Thüringer Allgemeinen</strong></a>.</p>
<p>Der Flughafen auf <a href="/azoren/santa-maria/"><strong>Santa Maria</strong></a> hat eine kleine Renaissance erlebt, da einige Flüge umgeleitet wurden und dort zwischenlanden mussten.</p>
<p>Derweil nähert sich die Aschewolke des isländischen Vulkans dem Azorenarchipel, sie könnte heute abend bis auf 300 km an die Westgruppe mit den Inseln <a href="/azoren/flores/"><strong>Flores</strong></a> und <a href="/azoren/corvo/"><strong>Corvo</strong></a> herankommen.</p>
<p>Die Hotels auf den Azoren haben unter Stornierungen bis zu 30% der gebuchten Zimmer zu leiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azoren-blog.de/2010/04/asche-zusammengekehrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder Zwischenstopps auf Santa Maria</title>
		<link>http://www.azoren-blog.de/2010/04/wieder-zwischenstopps-auf-santa-maria/</link>
		<comments>http://www.azoren-blog.de/2010/04/wieder-zwischenstopps-auf-santa-maria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 19:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanismus]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azoren-blog.de/?p=5358</guid>
		<description><![CDATA[Zwölf internationale Flüge sind zum Flughafen auf Santa Maria umgeleitet worden, nachdem der nordeuropäische Luftverkehr durch Vulkanasche unterbrochen wurde. Die Maschinen waren von Nord- bzw. Zentralamerika in Richtung Südeuropa unterwegs, mussten von ihren üblicherweise weiter nördlich verlaufenden Routen abweichen und auf Santa Maria auftanken sowie teils übernachten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwölf internationale Flüge sind zum Flughafen auf <a href="/azoren/santa-maria/"><strong>Santa Maria</strong></a> umgeleitet worden, nachdem der nordeuropäische Luftverkehr durch Vulkanasche unterbrochen wurde. Die Maschinen waren von Nord- bzw. Zentralamerika in Richtung Südeuropa unterwegs, mussten von ihren üblicherweise weiter nördlich verlaufenden Routen abweichen und auf Santa Maria auftanken sowie teils übernachten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azoren-blog.de/2010/04/wieder-zwischenstopps-auf-santa-maria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preissenkungen bis zu 19% bei Flügen zwischen den Azoreninseln</title>
		<link>http://www.azoren-blog.de/2009/10/preissenkungen-bis-zu-19-bei-flugen-zwischen-den-azoreninseln/</link>
		<comments>http://www.azoren-blog.de/2009/10/preissenkungen-bis-zu-19-bei-flugen-zwischen-den-azoreninseln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 09:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Preisnachlass]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azoren-blog.de/?p=3906</guid>
		<description><![CDATA[ Ab 1. Oktober hat die Fluggesellschaft SATA ihre Preise für interinsuläre Flüge auf den Azoren gesenkt.

Je nachdem, welche Insel man anfliegt, verringert sich der Flugpreis um 15-19%. Eine gute Möglichkeit, die Azoren während der Nebensaison zu erkunden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3908" class="wp-caption alignright" style="width: 290px"><img src="http://www.azoren-blog.de/wp-content/uploads/2009/10/aeroporto-flw.jpg" alt=" " title="Flughafen FLW - Santa Cruz das Flores" width="280" height="120" class="size-full wp-image-3908" /><p class="wp-caption-text"> </p></div>Ab 1. Oktober hat die Fluggesellschaft <strong>SATA</strong> ihre <strong>Preise für interinsuläre Flüge</strong> auf den Azoren <strong>gesenkt</strong>.
<p />
<p>Je nachdem, welche Insel man anfliegt, verringert sich der Flugpreis um 15-19%. Eine gute Möglichkeit, die <a href="/azoren/"><strong>Azoren</strong></a> während der <a href="/2009/02/nebensaison-auf-den-azoren/"><strong>Nebensaison</strong></a> zu erkunden.<br clear="all" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azoren-blog.de/2009/10/preissenkungen-bis-zu-19-bei-flugen-zwischen-den-azoreninseln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flughafen Ponta Delgada ab Freitag wieder mit Treibstoff</title>
		<link>http://www.azoren-blog.de/2009/08/flughafen-ponta-delgada-ab-freitag-wieder-mit-treibstoff/</link>
		<comments>http://www.azoren-blog.de/2009/08/flughafen-ponta-delgada-ab-freitag-wieder-mit-treibstoff/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 10:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azoren-blog.de/?p=3731</guid>
		<description><![CDATA[ Das Treibstoffproblem am Flughafen João Paulo II (PDL) auf São Miguel scheint gelöst.

Ab kommenden Freitag, 28.08.2009, soll die Versorgung der Flugzeuge mit Kerosin wieder funktionieren.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3733" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><a href="http://www.azoren-blog.de/wp-content/uploads/2009/08/pdl-aeroporto02.jpg"><img src="http://www.azoren-blog.de/wp-content/uploads/2009/08/pdl-aeroporto02.jpg" alt=" " title="Flughafen Ponta Delgada" width="240" height="180" class="size-full wp-image-3733" /></a><p class="wp-caption-text"> </p></div>Das <a href="/2009/08/flughafen-ponta-delgada-ohne-treibstoff/"><strong>Treibstoffproblem</strong></a> am Flughafen João Paulo II (PDL) auf <a href="/azoren/sao-miguel/">São Miguel</a> scheint gelöst.
<p />
<p>Ab kommenden Freitag, 28.08.2009, soll die <strong>Versorgung der Flugzeuge mit Kerosin</strong> wieder funktionieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azoren-blog.de/2009/08/flughafen-ponta-delgada-ab-freitag-wieder-mit-treibstoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

